
Détail du produit
Bouteilles de gaz en acier sans soudure
Les bouteilles en acier sans soudure haute pression servent au stockage, au transport et au remplissage de gaz industriels, médicaux et spéciaux.
Le matériau, la capacité, la pression de service, le raccord et les contrôles doivent être adaptés au gaz et au marché de destination.
- Conditionnement
- 1–80 L options; confirm model
Confirmez les caractéristiques, la disponibilité et les exigences du pays de destination lors de votre demande de devis.
Présentation
Des bouteilles haute pression en acier sans soudure sont proposées pour les gaz industriels, médicaux et spéciaux. Choisissez le modèle selon le gaz, le raccord, la pression de service et les contrôles requis. La durée de service et les certifications dépendent du modèle et des règles applicables.
Caractéristiques du produit
| Nom du produit | Seamless Steel Gas Cylinder |
|---|---|
| Type | High Pressure Gas Cylinder |
| Matériau | 37Mn / 34CrMo4 Steel |
| Procédé de fabrication | Hot spinning / Seamless forming |
| Norme | ISO9809 / GB5099 / DOT-3AA |
| Pression de service | 150 Bar / 200 Bar / 230 Bar |
| Pression d’épreuve | 250 Bar / 300 Bar / 375 Bar |
| Capacité en eau | 1L - 80L |
| Type de gaz | Permanent Gas / Liquefied Gas |
| Traitement de surface | Painting / Coating |
| Type de vanne | CGA / DIN / BS / QF Series |
| Durée de service | Up to 30 years, subject to required inspections and local rules |
Confirmez les caractéristiques, la disponibilité et les exigences du pays de destination lors de votre demande de devis.
Tailles courantes de bouteilles
| Modèle | Capacité en eau | Pression de service | Application typique |
|---|---|---|---|
| 3.3L Gas Cylinder | 3.3L | 150/200 Bar | Laboratory Gas, Calibration Gas |
| 10L Gas Cylinder | 10L | 150/200 Bar | Specialty Gas |
| 20L Gas Cylinder | 20L | 150/200 Bar | Industrial Gas |
| 40L Gas Cylinder | 40L | 150/200 Bar | Oxygen, Nitrogen, Argon |
| 47L Gas Cylinder | 47L | 150/200 Bar | Industrial Gas Supply |
| 50L Gas Cylinder | 50L | 200 Bar | Large Gas Consumption |
| 80L Gas Cylinder | 80L | 150/200 Bar | Industrial Bulk Supply |
Applications
- Stockage et transport de gaz industriels
- Bouteilles de gaz médicaux
- Conditionnement de gaz spéciaux
- Projets de remplissage
Gamme et tableau de référence
Besoin d’une spécification ou d’une fiche de sécurité à jour ? Précisez-le dans votre demande.
